CANKARJEV DOM Kongresni in kulturni center
- +386 (0)1 2417 300
- [email protected]
- www.cd-cc.si
-
Prešernova cesta 10, 1000 Ljubljana
Mi., 21. Sep. 2022 - Mi., 31. Mai. 2023
Preis | Kategorie |
---|---|
110,00 EUR | 1. kategorija |
82,00 EUR | 2. kategorija |
62,00 EUR | 2. kategorija Mlajši od 25, upokojeni in starejši od 65 let, posamezen sedež |
von: | 62,00 EUR |
bis: | 110,00 EUR |
Do., 22. Sep. 2022 - Do., 8. Jun. 2023
Preis | Kategorie |
---|---|
147,00 EUR | 1. kategorija |
132,00 EUR | 1. kategorija Mlajši od 25, upokojeni in starejši od 65 let, posamezen sedež |
121,00 EUR | 2. kategorija |
89,00 EUR | 2. kategorija Mlajši od 25, upokojeni in starejši od 65 let, posamezen sedež |
94,00 EUR | 3. kategorija |
57,00 EUR | 3. kategorija Mlajši od 25, upokojeni in starejši od 65 let, posamezen sedež |
94,00 EUR | 4. kategorija |
57,00 EUR | 4. kategorija Mlajši od 25, upokojeni in starejši od 65 let, posamezen sedež |
von: | 57,00 EUR |
bis: | 147,00 EUR |
Preis | Kategorie |
---|---|
108,00 EUR | 1. kategorija |
90,00 EUR | 2. kategorija |
75,00 EUR | 3. kategorija |
65,00 EUR | 4. kategorija |
57,00 EUR | 4. kategorija Mlajši od 25, upokojeni in starejši od 65 let, posamezen sedež |
von: | 57,00 EUR |
bis: | 108,00 EUR |
Di., 11. Okt. 2022 - Di., 6. Jun. 2023
Preis | Kategorie |
---|---|
245,00 EUR | 1. kategorija |
215,00 EUR | 2. kategorija |
165,00 EUR | 3. kategorija |
120,00 EUR | 4. kategorija |
0,00 EUR | 5. Priklopni sedež |
von: | 120,00 EUR |
bis: | 245,00 EUR |
So., 16. Okt. 2022 - Sa., 6. Mai. 2023
Preis | Kategorie |
---|---|
155,00 EUR | 1. kategorija |
135,00 EUR | 2. kategorija |
115,00 EUR | 3. kategorija |
95,00 EUR | 4. kategorija |
75,00 EUR | 4. kategorija Mlajši od 25, upokojeni in starejši od 65 let, posamezen sedež |
von: | 75,00 EUR |
bis: | 155,00 EUR |