CANKARJEV DOM Kongresni in kulturni center
- +386 (0)1 2417 300
- [email protected]
- www.cd-cc.si
-
Prešernova cesta 10, 1000 Ljubljana
Wed., 21. Sep. 2022 - Wed., 31. May. 2023
Price | Category |
---|---|
110.00 EUR | 1. kategorija |
82.00 EUR | 2. kategorija |
62.00 EUR | 2. kategorija Mlajši od 25, upokojeni in starejši od 65 let, posamezen sedež |
from: | 62.00 EUR |
to: | 110.00 EUR |
Thu., 22. Sep. 2022 - Thu., 8. Jun. 2023
Price | Category |
---|---|
147.00 EUR | 1. kategorija |
132.00 EUR | 1. kategorija Mlajši od 25, upokojeni in starejši od 65 let, posamezen sedež |
121.00 EUR | 2. kategorija |
89.00 EUR | 2. kategorija Mlajši od 25, upokojeni in starejši od 65 let, posamezen sedež |
94.00 EUR | 3. kategorija |
57.00 EUR | 3. kategorija Mlajši od 25, upokojeni in starejši od 65 let, posamezen sedež |
94.00 EUR | 4. kategorija |
57.00 EUR | 4. kategorija Mlajši od 25, upokojeni in starejši od 65 let, posamezen sedež |
from: | 57.00 EUR |
to: | 147.00 EUR |
Mon., 3. Oct. 2022 - Sat., 3. Jun. 2023
Price | Category |
---|---|
108.00 EUR | 1. kategorija |
90.00 EUR | 2. kategorija |
75.00 EUR | 3. kategorija |
65.00 EUR | 4. kategorija |
57.00 EUR | 4. kategorija Mlajši od 25, upokojeni in starejši od 65 let, posamezen sedež |
from: | 57.00 EUR |
to: | 108.00 EUR |
Tue., 11. Oct. 2022 - Tue., 6. Jun. 2023
Price | Category |
---|---|
245.00 EUR | 1. kategorija |
215.00 EUR | 2. kategorija |
165.00 EUR | 3. kategorija |
120.00 EUR | 4. kategorija |
0.00 EUR | 5. Priklopni sedež |
from: | 120.00 EUR |
to: | 245.00 EUR |
Sun., 16. Oct. 2022 - Sat., 6. May. 2023
Price | Category |
---|---|
155.00 EUR | 1. kategorija |
135.00 EUR | 2. kategorija |
115.00 EUR | 3. kategorija |
95.00 EUR | 4. kategorija |
75.00 EUR | 4. kategorija Mlajši od 25, upokojeni in starejši od 65 let, posamezen sedež |
from: | 75.00 EUR |
to: | 155.00 EUR |