Motore di ricerca

mer., 6. dic. 2023, al 18:00
Hrestač - Božična zgodba
Prezzo | Categoria |
---|---|
45,00 EUR | 1. cenovna |
37,00 EUR | 2. skupina |
29,00 EUR | 3. skupina |
23,00 EUR | 4. skupina |
16,00 EUR | 5. skupina |
10,00 EUR | 6. skupina |
da: | 10,00 EUR |
a: | 45,00 EUR |

gio., 7. dic. 2023, al 18:00
Hrestač - Božična zgodba
Prezzo | Categoria |
---|---|
45,00 EUR | 1. cenovna |
37,00 EUR | 2. skupina |
29,00 EUR | 3. skupina |
23,00 EUR | 4. skupina |
16,00 EUR | 5. skupina |
10,00 EUR | 6. skupina |
da: | 10,00 EUR |
a: | 45,00 EUR |

ven., 8. dic. 2023, al 18:00
Hrestač - Božična zgodba
Prezzo | Categoria |
---|---|
45,00 EUR | 1. cenovna |
37,00 EUR | 2. skupina |
29,00 EUR | 3. skupina |
23,00 EUR | 4. skupina |
16,00 EUR | 5. skupina |
10,00 EUR | 6. skupina |
da: | 10,00 EUR |
a: | 45,00 EUR |

sab., 9. dic. 2023, al 18:00
Hrestač - Božična zgodba
Prezzo | Categoria |
---|---|
45,00 EUR | 1. cenovna |
37,00 EUR | 2. skupina |
29,00 EUR | 3. skupina |
23,00 EUR | 4. skupina |
16,00 EUR | 5. skupina |
10,00 EUR | 6. skupina |
da: | 10,00 EUR |
a: | 45,00 EUR |

gio., 14. dic. 2023, al 20:00
Ukrajinski klasični balet: Hrestač
CANKARJEV DOM Kongresni in kulturni center
Linhartova dvorana
Prezzo | Categoria |
---|---|
50,00 EUR | VIP |
44,00 EUR | 1. kategorija |
38,00 EUR | 2. kategorija |
32,00 EUR | 3. kategorija |
da: | 32,00 EUR |
a: | 50,00 EUR |

mer., 20. dic. 2023, al 18:00
Hrestač - Božična zgodba
Prezzo | Categoria |
---|---|
45,00 EUR | 1. cenovna |
37,00 EUR | 2. skupina |
29,00 EUR | 3. skupina |
23,00 EUR | 4. skupina |
16,00 EUR | 5. skupina |
10,00 EUR | 6. skupina |
da: | 10,00 EUR |
a: | 45,00 EUR |

gio., 21. dic. 2023, al 18:00
Hrestač - Božična zgodba
Prezzo | Categoria |
---|---|
45,00 EUR | 1. cenovna |
37,00 EUR | 2. skupina |
29,00 EUR | 3. skupina |
23,00 EUR | 4. skupina |
16,00 EUR | 5. skupina |
10,00 EUR | 6. skupina |
da: | 10,00 EUR |
a: | 45,00 EUR |

ven., 22. dic. 2023, al 18:00
Hrestač - Božična zgodba
Prezzo | Categoria |
---|---|
45,00 EUR | 1. cenovna |
37,00 EUR | 2. skupina |
29,00 EUR | 3. skupina |
23,00 EUR | 4. skupina |
16,00 EUR | 5. skupina |
10,00 EUR | 6. skupina |
da: | 10,00 EUR |
a: | 45,00 EUR |

sab., 23. dic. 2023, al 18:00
Hrestač - Božična zgodba
Prezzo | Categoria |
---|---|
45,00 EUR | 1. cenovna |
37,00 EUR | 2. skupina |
29,00 EUR | 3. skupina |
23,00 EUR | 4. skupina |
16,00 EUR | 5. skupina |
10,00 EUR | 6. skupina |
da: | 10,00 EUR |
a: | 45,00 EUR |

Prezzo | Categoria |
---|---|
30,00 EUR | izven I. kategorija |
26,00 EUR | izven II. kategorija |
26,00 EUR | izven II. kat. študenti |
12,00 EUR | izven II. kat. študenti |
da: | 12,00 EUR |
a: | 30,00 EUR |

Prezzo | Categoria |
---|---|
30,00 EUR | izven I. kategorija |
26,00 EUR | izven II. kategorija |
26,00 EUR | izven II. kat. študenti |
12,00 EUR | izven II. kat. študenti |
da: | 12,00 EUR |
a: | 30,00 EUR |

ven., 29. dic. 2023, al 18:00
Hrestač - Božična zgodba
Prezzo | Categoria |
---|---|
45,00 EUR | 1. cenovna |
37,00 EUR | 2. skupina |
29,00 EUR | 3. skupina |
23,00 EUR | 4. skupina |
16,00 EUR | 5. skupina |
10,00 EUR | 6. skupina |
da: | 10,00 EUR |
a: | 45,00 EUR |

Prezzo | Categoria |
---|---|
30,00 EUR | izven I. kategorija |
26,00 EUR | izven II. kategorija |
26,00 EUR | izven II. kat. študenti |
12,00 EUR | izven II. kat. študenti |
da: | 12,00 EUR |
a: | 30,00 EUR |

Prezzo | Categoria |
---|---|
30,00 EUR | izven I. kategorija |
26,00 EUR | izven II. kategorija |
26,00 EUR | izven II. kat. študenti |
12,00 EUR | izven II. kat. študenti |
da: | 12,00 EUR |
a: | 30,00 EUR |

sab., 30. dic. 2023, al 18:00
Hrestač - Božična zgodba
Prezzo | Categoria |
---|---|
45,00 EUR | 1. cenovna |
37,00 EUR | 2. skupina |
29,00 EUR | 3. skupina |
23,00 EUR | 4. skupina |
16,00 EUR | 5. skupina |
10,00 EUR | 6. skupina |
da: | 10,00 EUR |
a: | 45,00 EUR |

Novo v prodaji: Sanktpeterburški državni balet na ledu s predstavo Hrestač v Cankarjevem domu
Aggiunto 14.09.2017 ob 09:09

SNG Opera in balet Ljubljana pred otvoritvijo
Aggiunto 29.11.2011 ob 11:19
Zlitje stoletij
SNG Opera in balet Ljubljana se po šestih letih prenove vrača v matično hišo.
Umetniški ansambli, ki so ves ta čas delovali v izjemno težkih pogojih, raztreseni na osmih lokacijah po vsej prestolnici, so dobili sodobne vadbene prostore in tehnično odlično opremljen oder, obiskovalci pa bodo ob vstopu najprej opazili čudovito restavrirano dvorano in sodobno sprejemno avlo s številnimi dostopi.