Biglietti

Prezzo | Categoria |
---|---|
39,00 EUR | 1. skupina |
39,00 EUR | 1. skupina |
35,00 EUR | 2. skupina |
35,00 EUR | 2. skupina |
108,00 EUR | PARTERNA LOŽA S 4 SEDEŽI (4/5) |
108,00 EUR | PARTERNA LOŽA S 4 SEDEŽI (4/5) |
29,00 EUR | 3. skupina |
29,00 EUR | 3. skupina |
23,00 EUR | 4. skupina |
23,00 EUR | 4. skupina |
16,00 EUR | 5. skupina |
16,00 EUR | 5. skupina |
10,00 EUR | 6. skupina |
10,00 EUR | 6. skupina |
60,00 EUR | LOŽA I REDA S 3 SEDEŽI |
60,00 EUR | LOŽA I REDA S 3 SEDEŽI |
114,00 EUR | LOŽA I REDA S 4 SEDEŽI (2/3) |
114,00 EUR | LOŽA I REDA S 4 SEDEŽI (2/3) |
98,00 EUR | PARTERNA LOŽA S 4 SEDEŽI (2/3) |
98,00 EUR | PARTERNA LOŽA S 4 SEDEŽI (2/3) |
124,00 EUR | LOŽA I REDA S 4 SEDEŽI (4/5) |
124,00 EUR | LOŽA I REDA S 4 SEDEŽI (4/5) |
177,00 EUR | LOŽA I REDA S 5 SEDEŽI |
177,00 EUR | LOŽA I REDA S 5 SEDEŽI |
225,00 EUR | OSREDNJA LOŽA S 6 SEDEŽI |
225,00 EUR | OSREDNJA LOŽA S 6 SEDEŽI |
68,00 EUR | LOŽA Z 2 SEDEŽEMA IN PREDPROSTOROM |
68,00 EUR | LOŽA Z 2 SEDEŽEMA IN PREDPROSTOROM |
da: | 10,00 EUR |
a: | 225,00 EUR |

Prezzo | Categoria |
---|---|
18,00 EUR | KATEGORIJA 1 |
18,00 EUR | KATEGORIJA 1 |
15,00 EUR | KATEGORIJA 2 |
15,00 EUR | KATEGORIJA 2 |
13,00 EUR | KATEGORIJA 3 |
13,00 EUR | KATEGORIJA 3 |
da: | 13,00 EUR |
a: | 18,00 EUR |

Prezzo | Categoria |
---|---|
24,00 EUR | izven II. kategorija |
27,00 EUR | izven I. kategorija |
da: | 24,00 EUR |
a: | 27,00 EUR |

13. festival gorniškega filma: Nagrajeni filmi
sab., 23. feb. 2019, al 20:00
CANKARJEV DOM Kongresni in kulturni center, Kosovelova dvorana
6,00 EUR |

13. festival gorniškega filma: Predavanje, Hansjörg Auer: Povsem običajno
sab., 23. feb. 2019, al 20:00
CANKARJEV DOM Kongresni in kulturni center, Linhartova dvorana/ Linhart Hall
6,00 EUR |

Adi Smolar - koncert - DODATNI KONCERT
sab., 23. feb. 2019, al 20:00
Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik, Dom kulture Kamnik
13,00 EUR |

Predstava za vsako priložnost - Dvorana Vitranc, Kr. Gora
sab., 23. feb. 2019, al 20:00
Prezzo | Categoria |
---|---|
22,00 EUR | parter 1-6, tribuna 1-3 |
22,00 EUR | parter 1-6, tribuna 1-3 |
20,00 EUR | polna cena |
20,00 EUR | polna cena |
da: | 20,00 EUR |
a: | 22,00 EUR |

Svetlana Makarovič: Namesto rož
sab., 23. feb. 2019, al 20:00
CANKARJEV DOM Kongresni in kulturni center, Gallusova dvorana/ Gallus Hall
Prezzo | Categoria |
---|---|
24,00 EUR | 2. kategorija |
28,00 EUR | 1. kategorija |
20,00 EUR | 3. kategorija |
17,00 EUR | 4. kategorija |
da: | 17,00 EUR |
a: | 28,00 EUR |

4,00 EUR |

ELIOT REŠUJE BOŽIČ
dom., 24. feb. 2019, al 15:00
Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika, Cankarjev dom Vrhnika
4,00 EUR |


CELJE PIVOVARNA LAŠKO - PSG HANDBALL
dom., 24. feb. 2019, al 17:00
Prezzo | Categoria |
---|---|
10,00 EUR | vstopnica |
5,00 EUR | vstopnica |
10,00 EUR | vstopnica |
10,00 EUR | družinska |
2,50 EUR | družinska |
10,00 EUR | družinska |
da: | 2,50 EUR |
a: | 10,00 EUR |