CANKARJEV DOM Kongresni in kulturni center
- +386 (0)1 2417 300
- [email protected]
- www.cd-cc.si
-
Prešernova cesta 10, 1000 Ljubljana
sre., 21. sep. 2022 - sre., 31. maj. 2023
Cena | Kategorija |
---|---|
110,00 EUR | 1. kategorija |
82,00 EUR | 2. kategorija |
62,00 EUR | 2. kategorija Mlajši od 25, upokojeni in starejši od 65 let, posamezen sedež |
od: | 62,00 EUR |
do: | 110,00 EUR |
čet., 22. sep. 2022 - čet., 8. jun. 2023
Cena | Kategorija |
---|---|
147,00 EUR | 1. kategorija |
132,00 EUR | 1. kategorija Mlajši od 25, upokojeni in starejši od 65 let, posamezen sedež |
121,00 EUR | 2. kategorija |
89,00 EUR | 2. kategorija Mlajši od 25, upokojeni in starejši od 65 let, posamezen sedež |
94,00 EUR | 3. kategorija |
57,00 EUR | 3. kategorija Mlajši od 25, upokojeni in starejši od 65 let, posamezen sedež |
94,00 EUR | 4. kategorija |
57,00 EUR | 4. kategorija Mlajši od 25, upokojeni in starejši od 65 let, posamezen sedež |
od: | 57,00 EUR |
do: | 147,00 EUR |
pon., 3. okt. 2022 - sob., 3. jun. 2023
Cena | Kategorija |
---|---|
108,00 EUR | 1. kategorija |
90,00 EUR | 2. kategorija |
75,00 EUR | 3. kategorija |
65,00 EUR | 4. kategorija |
57,00 EUR | 4. kategorija Mlajši od 25, upokojeni in starejši od 65 let, posamezen sedež |
od: | 57,00 EUR |
do: | 108,00 EUR |
tor., 11. okt. 2022 - tor., 6. jun. 2023
Cena | Kategorija |
---|---|
245,00 EUR | 1. kategorija |
215,00 EUR | 2. kategorija |
165,00 EUR | 3. kategorija |
120,00 EUR | 4. kategorija |
0,00 EUR | 5. Priklopni sedež |
od: | 120,00 EUR |
do: | 245,00 EUR |
ned., 16. okt. 2022 - sob., 6. maj. 2023
Cena | Kategorija |
---|---|
155,00 EUR | 1. kategorija |
135,00 EUR | 2. kategorija |
115,00 EUR | 3. kategorija |
95,00 EUR | 4. kategorija |
75,00 EUR | 4. kategorija Mlajši od 25, upokojeni in starejši od 65 let, posamezen sedež |
od: | 75,00 EUR |
do: | 155,00 EUR |