Župančičeva ulica 11000 Ljubljana

Thu., 28. Sep. 2023, at 19:30
Dežela smehljaja/Miši v operni hiši PRE
Price | Category |
---|---|
55.00 EUR | 1. cenovna |
47.00 EUR | 2. skupina |
35.00 EUR | 3. skupina |
27.00 EUR | 4. skupina |
18.00 EUR | 5. skupina |
15.00 EUR | 6. skupina |
from: | 15.00 EUR |
to: | 55.00 EUR |

Fri., 29. Sep. 2023, at 18:00
Dežela smehljaja/Miši v operni hiši PET
Price | Category |
---|---|
45.00 EUR | 1. cenovna |
37.00 EUR | 2. skupina |
29.00 EUR | 3. skupina |
23.00 EUR | 4. skupina |
16.00 EUR | 5. skupina |
10.00 EUR | 6. skupina |
from: | 10.00 EUR |
to: | 45.00 EUR |

Sat., 30. Sep. 2023, at 19:30
Dežela smehljaja/Miši v operni hiši SOB
Price | Category |
---|---|
45.00 EUR | 1. cenovna |
37.00 EUR | 2. skupina |
29.00 EUR | 3. skupina |
23.00 EUR | 4. skupina |
16.00 EUR | 5. skupina |
10.00 EUR | 6. skupina |
from: | 10.00 EUR |
to: | 45.00 EUR |

Tue., 3. Oct. 2023, at 19:30
Dežela smehljaja/Miši v operni hiši TOR
Price | Category |
---|---|
45.00 EUR | 1. cenovna |
37.00 EUR | 2. skupina |
29.00 EUR | 3. skupina |
23.00 EUR | 4. skupina |
16.00 EUR | 5. skupina |
10.00 EUR | 6. skupina |
from: | 10.00 EUR |
to: | 45.00 EUR |

Thu., 5. Oct. 2023, at 19:30
Dežela smehljaja/Miši v operni hiši ČET
Price | Category |
---|---|
45.00 EUR | 1. cenovna |
37.00 EUR | 2. skupina |
29.00 EUR | 3. skupina |
23.00 EUR | 4. skupina |
16.00 EUR | 5. skupina |
10.00 EUR | 6. skupina |
from: | 10.00 EUR |
to: | 45.00 EUR |

Price | Category |
---|---|
45.00 EUR | 1. cenovna |
37.00 EUR | 2. skupina |
29.00 EUR | 3. skupina |
23.00 EUR | 4. skupina |
16.00 EUR | 5. skupina |
10.00 EUR | 6. skupina |
from: | 10.00 EUR |
to: | 45.00 EUR |

Price | Category |
---|---|
45.00 EUR | 1. cenovna |
37.00 EUR | 2. skupina |
29.00 EUR | 3. skupina |
23.00 EUR | 4. skupina |
16.00 EUR | 5. skupina |
10.00 EUR | 6. skupina |
from: | 10.00 EUR |
to: | 45.00 EUR |

Price | Category |
---|---|
45.00 EUR | 1. cenovna |
37.00 EUR | 2. skupina |
29.00 EUR | 3. skupina |
23.00 EUR | 4. skupina |
16.00 EUR | 5. skupina |
10.00 EUR | 6. skupina |
from: | 10.00 EUR |
to: | 45.00 EUR |

Price | Category |
---|---|
45.00 EUR | 1. cenovna |
37.00 EUR | 2. skupina |
29.00 EUR | 3. skupina |
23.00 EUR | 4. skupina |
16.00 EUR | 5. skupina |
10.00 EUR | 6. skupina |
from: | 10.00 EUR |
to: | 45.00 EUR |

Price | Category |
---|---|
45.00 EUR | 1. cenovna |
37.00 EUR | 2. skupina |
29.00 EUR | 3. skupina |
23.00 EUR | 4. skupina |
16.00 EUR | 5. skupina |
10.00 EUR | 6. skupina |
from: | 10.00 EUR |
to: | 45.00 EUR |

Fri., 20. Oct. 2023, at 19:30
Dežela smehljaja/Miši v operni hiši KLAS
Price | Category |
---|---|
45.00 EUR | 1. cenovna |
37.00 EUR | 2. skupina |
29.00 EUR | 3. skupina |
23.00 EUR | 4. skupina |
16.00 EUR | 5. skupina |
10.00 EUR | 6. skupina |
from: | 10.00 EUR |
to: | 45.00 EUR |

Sat., 21. Oct. 2023, at 18:00
Dežela smehljaja/Miši v operni hiši DRU
Price | Category |
---|---|
45.00 EUR | 1. cenovna |
37.00 EUR | 2. skupina |
29.00 EUR | 3. skupina |
23.00 EUR | 4. skupina |
16.00 EUR | 5. skupina |
10.00 EUR | 6. skupina |
from: | 10.00 EUR |
to: | 45.00 EUR |

Price | Category |
---|---|
45.00 EUR | 1. cenovna |
37.00 EUR | 2. skupina |
29.00 EUR | 3. skupina |
23.00 EUR | 4. skupina |
16.00 EUR | 5. skupina |
10.00 EUR | 6. skupina |
from: | 10.00 EUR |
to: | 45.00 EUR |

Price | Category |
---|---|
45.00 EUR | 1. cenovna |
37.00 EUR | 2. skupina |
29.00 EUR | 3. skupina |
23.00 EUR | 4. skupina |
16.00 EUR | 5. skupina |
10.00 EUR | 6. skupina |
from: | 10.00 EUR |
to: | 45.00 EUR |

Price | Category |
---|---|
55.00 EUR | 1. cenovna |
47.00 EUR | 2. skupina |
35.00 EUR | 3. skupina |
27.00 EUR | 4. skupina |
18.00 EUR | 5. skupina |
15.00 EUR | 6. skupina |
from: | 15.00 EUR |
to: | 55.00 EUR |