CANKARJEV DOM Kongresni in kulturni center
- +386 (0)1 2417 300
- [email protected]
- www.cd-cc.si
-
mer., 21. set. 2022 - mer., 31. mag. 2023
Prezzo | Categoria |
---|---|
110,00 EUR | 1. kategorija |
82,00 EUR | 2. kategorija |
62,00 EUR | 2. kategorija Mlajši od 25, upokojeni in starejši od 65 let, posamezen sedež |
da: | 62,00 EUR |
a: | 110,00 EUR |
gio., 22. set. 2022 - gio., 8. giu. 2023
Prezzo | Categoria |
---|---|
147,00 EUR | 1. kategorija |
132,00 EUR | 1. kategorija Mlajši od 25, upokojeni in starejši od 65 let, posamezen sedež |
121,00 EUR | 2. kategorija |
89,00 EUR | 2. kategorija Mlajši od 25, upokojeni in starejši od 65 let, posamezen sedež |
94,00 EUR | 3. kategorija |
57,00 EUR | 3. kategorija Mlajši od 25, upokojeni in starejši od 65 let, posamezen sedež |
94,00 EUR | 4. kategorija |
57,00 EUR | 4. kategorija Mlajši od 25, upokojeni in starejši od 65 let, posamezen sedež |
da: | 57,00 EUR |
a: | 147,00 EUR |
lun., 3. ott. 2022 - sab., 3. giu. 2023
Prezzo | Categoria |
---|---|
108,00 EUR | 1. kategorija |
90,00 EUR | 2. kategorija |
75,00 EUR | 3. kategorija |
65,00 EUR | 4. kategorija |
57,00 EUR | 4. kategorija Mlajši od 25, upokojeni in starejši od 65 let, posamezen sedež |
da: | 57,00 EUR |
a: | 108,00 EUR |
mar., 11. ott. 2022 - mar., 6. giu. 2023
Prezzo | Categoria |
---|---|
245,00 EUR | 1. kategorija |
215,00 EUR | 2. kategorija |
165,00 EUR | 3. kategorija |
120,00 EUR | 4. kategorija |
0,00 EUR | 5. Priklopni sedež |
da: | 120,00 EUR |
a: | 245,00 EUR |
dom., 16. ott. 2022 - sab., 6. mag. 2023
Prezzo | Categoria |
---|---|
155,00 EUR | 1. kategorija |
135,00 EUR | 2. kategorija |
115,00 EUR | 3. kategorija |
95,00 EUR | 4. kategorija |
75,00 EUR | 4. kategorija Mlajši od 25, upokojeni in starejši od 65 let, posamezen sedež |
da: | 75,00 EUR |
a: | 155,00 EUR |
mer., 28. dic. 2022, al 19:30
CANKARJEV DOM Kongresni in kulturni center
Gallusova dvorana
Prezzo | Categoria |
---|---|
28,00 EUR | 1. kategorija |
25,00 EUR | 2. kategorija |
21,00 EUR | 3. kategorija |
17,00 EUR | 4. kategorija |
15,00 EUR | 4. kategorija Mlajši od 25, upokojeni in starejši od 65 let, pos |
da: | 15,00 EUR |
a: | 28,00 EUR |
ven., 13. gen. 2023, al 18:00
CANKARJEV DOM Kongresni in kulturni center
Gallusova dvorana
Prezzo | Categoria |
---|---|
24,00 EUR | 2. kategorija |
28,00 EUR | 1. kategorija |
19,00 EUR | 3. kategorija |
16,00 EUR | 4. kategorija |
14,00 EUR | 4. kategorija Mlajši od 25, upokojeni in starejši od 65 let, pos |
da: | 14,00 EUR |
a: | 28,00 EUR |
sab., 18. feb. 2023, al 19:30
CANKARJEV DOM Kongresni in kulturni center
Linhartova dvorana
Prezzo | Categoria |
---|---|
28,00 EUR | 1. kategorija |
25,00 EUR | 2. kategorija |
15,00 EUR | 2. kategorija Mlajši od 25, upokojeni in starejši od 65 let, pos |
da: | 15,00 EUR |
a: | 28,00 EUR |
mar., 7. mar. 2023, al 19:30
CANKARJEV DOM Kongresni in kulturni center
Gallusova dvorana
Prezzo | Categoria |
---|---|
23,00 EUR | 2. kategorija |
17,00 EUR | 2. kategorija Mlajši od 25, upokojeni in starejši od 65 let, pos |
28,00 EUR | 1. kategorija |
da: | 17,00 EUR |
a: | 28,00 EUR |
dom., 2. apr. 2023, al 19:30
CANKARJEV DOM Kongresni in kulturni center
Gallusova dvorana
Prezzo | Categoria |
---|---|
21,00 EUR | 2. kategorija |
25,00 EUR | 1. kategorija |
17,00 EUR | 3. kategorija |
15,00 EUR | 4. kategorija |
12,00 EUR | 4. kategorija Mlajši od 25, upokojeni in starejši od 65 let, pos |
da: | 12,00 EUR |
a: | 25,00 EUR |
mer., 12. apr. 2023, al 19:30
CANKARJEV DOM Kongresni in kulturni center
Gallusova dvorana
Prezzo | Categoria |
---|---|
16,00 EUR | 2. kategorija |
12,00 EUR | 2. kategorija Mlajši od 25, upokojeni in starejši od 65 let, pos |
22,00 EUR | 1. kategorija |
da: | 12,00 EUR |
a: | 22,00 EUR |
ven., 14. apr. 2023, al 19:30
CANKARJEV DOM Kongresni in kulturni center
Linhartova dvorana
Prezzo | Categoria |
---|---|
28,00 EUR | 1. kategorija |
25,00 EUR | 2. kategorija |
15,00 EUR | 2. kategorija Mlajši od 25, upokojeni in starejši od 65 let, pos |
da: | 15,00 EUR |
a: | 28,00 EUR |
sab., 6. mag. 2023, al 19:30
CANKARJEV DOM Kongresni in kulturni center
Gallusova dvorana
Prezzo | Categoria |
---|---|
28,00 EUR | 1. kategorija |
25,00 EUR | 2. kategorija |
21,00 EUR | 3. kategorija |
17,00 EUR | 4. kategorija |
15,00 EUR | 4. kategorija Mlajši od 25, upokojeni in starejši od 65 let, pos |
da: | 15,00 EUR |
a: | 28,00 EUR |
mer., 31. mag. 2023, al 19:30
CANKARJEV DOM Kongresni in kulturni center
Gallusova dvorana
Prezzo | Categoria |
---|---|
16,00 EUR | 2. kategorija |
12,00 EUR | 2. kategorija Mlajši od 25, upokojeni in starejši od 65 let, pos |
22,00 EUR | 1. kategorija |
da: | 12,00 EUR |
a: | 22,00 EUR |
sab., 3. giu. 2023, al 19:30
CANKARJEV DOM Kongresni in kulturni center
Gallusova dvorana
Prezzo | Categoria |
---|---|
16,00 EUR | 2. kategorija |
20,00 EUR | 1. kategorija |
13,00 EUR | 3. kategorija |
11,00 EUR | 4. kategorija |
9,00 EUR | 4. kategorija Mlajši od 25, upokojeni in starejši od 65 let, pos |
da: | 9,00 EUR |
a: | 20,00 EUR |