Glasba

SERVUS WIEN (Ojla Dunaj, Alo Beć)
Mi., 18. Mai. 2022, um 20:00
Preis | Kategorie |
---|---|
18,00 EUR | Cena vstopnice |
14,40 EUR | Študenti Popust za študente, dijake, otroke |
14,40 EUR | Upokojenci Popust za upokojence |
von: | 14,40 EUR |
bis: | 18,00 EUR |

RELAX AND GET STRONGER WITH VEDUNA COSMIC INITIATIONS AND SOUND - LIVE STREAM
Do., 19. Mai. 2022, um 19:00

Kromatika 2021, 8. koncertni večer
Do., 19. Mai. 2022, um 19:30
CANKARJEV DOM Kongresni in kulturni center
Gallusova dvorana
Preis | Kategorie |
---|---|
15,00 EUR | 2. kategorija |
15,00 EUR | staro |
0,00 EUR | Cena nič |
19,00 EUR | 1. kategorija |
19,00 EUR | staro |
11,00 EUR | 3. kategorija |
11,00 EUR | staro |
8,00 EUR | 4. kategorija |
6,00 EUR | 4. kategorija Mlajši od 25, upokojeni in starejši od 65 let, pos |
8,00 EUR | staro |
von: | 6,00 EUR |
bis: | 19,00 EUR |

Preis | Kategorie |
---|---|
55,00 EUR | 1. cenovna |
47,00 EUR | 2. skupina |
35,00 EUR | 3. skupina |
27,00 EUR | 4. skupina |
18,00 EUR | 5. skupina |
15,00 EUR | 6. skupina |
von: | 15,00 EUR |
bis: | 55,00 EUR |

Preis | Kategorie |
---|---|
8,00 EUR | Vstopnica (ne vključuje majice) |
20,00 EUR | velikost XL |
20,00 EUR | velikost L |
20,00 EUR | velikost M |
20,00 EUR | velikost L |
von: | 8,00 EUR |
bis: | 20,00 EUR |

Preis | Kategorie |
---|---|
45,00 EUR | 1. cenovna |
37,00 EUR | 2. skupina |
29,00 EUR | 3. skupina |
23,00 EUR | 4. skupina |
16,00 EUR | 5. skupina |
10,00 EUR | 6. skupina |
von: | 10,00 EUR |
bis: | 45,00 EUR |


Preis | Kategorie |
---|---|
19,00 EUR | polna cena |
17,10 EUR | Seniorji |
17,10 EUR | Dijaki, študenti |
von: | 17,10 EUR |
bis: | 19,00 EUR |

Preis | Kategorie |
---|---|
45,00 EUR | 1. cenovna |
37,00 EUR | 2. skupina |
29,00 EUR | 3. skupina |
23,00 EUR | 4. skupina |
16,00 EUR | 5. skupina |
10,00 EUR | 6. skupina |
von: | 10,00 EUR |
bis: | 45,00 EUR |