Glasba

SERVUS WIEN (Ojla Dunaj, Alo Beć)
sre., 18. maj. 2022, ob 20:00
Cena | Kategorija |
---|---|
18,00 EUR | Cena vstopnice |
14,40 EUR | Študenti Popust za študente, dijake, otroke |
14,40 EUR | Upokojenci Popust za upokojence |
od: | 14,40 EUR |
do: | 18,00 EUR |

SPROŠČANJE IN KREPITEV Z VEDUNA KOZMIČNIMI INICIACIJAMI IN ZVOKOM - PRENOS V ŽIVO
čet., 19. maj. 2022, ob 19:00

Kromatika 2021, 8. koncertni večer
čet., 19. maj. 2022, ob 19:30
CANKARJEV DOM Kongresni in kulturni center
Gallusova dvorana
Cena | Kategorija |
---|---|
15,00 EUR | 2. kategorija |
15,00 EUR | staro |
0,00 EUR | Cena nič |
19,00 EUR | 1. kategorija |
19,00 EUR | staro |
11,00 EUR | 3. kategorija |
11,00 EUR | staro |
8,00 EUR | 4. kategorija |
6,00 EUR | 4. kategorija Mlajši od 25, upokojeni in starejši od 65 let, pos |
8,00 EUR | staro |
od: | 6,00 EUR |
do: | 19,00 EUR |

Cena | Kategorija |
---|---|
55,00 EUR | 1. cenovna |
47,00 EUR | 2. skupina |
35,00 EUR | 3. skupina |
27,00 EUR | 4. skupina |
18,00 EUR | 5. skupina |
15,00 EUR | 6. skupina |
od: | 15,00 EUR |
do: | 55,00 EUR |

Cena | Kategorija |
---|---|
8,00 EUR | Vstopnica (ne vključuje majice) |
20,00 EUR | velikost XL |
20,00 EUR | velikost L |
20,00 EUR | velikost M |
20,00 EUR | velikost L |
od: | 8,00 EUR |
do: | 20,00 EUR |

Cena | Kategorija |
---|---|
45,00 EUR | 1. cenovna |
37,00 EUR | 2. skupina |
29,00 EUR | 3. skupina |
23,00 EUR | 4. skupina |
16,00 EUR | 5. skupina |
10,00 EUR | 6. skupina |
od: | 10,00 EUR |
do: | 45,00 EUR |


Cena | Kategorija |
---|---|
19,00 EUR | polna cena |
17,10 EUR | Seniorji |
17,10 EUR | Dijaki, študenti |
od: | 17,10 EUR |
do: | 19,00 EUR |

Cena | Kategorija |
---|---|
45,00 EUR | 1. cenovna |
37,00 EUR | 2. skupina |
29,00 EUR | 3. skupina |
23,00 EUR | 4. skupina |
16,00 EUR | 5. skupina |
10,00 EUR | 6. skupina |
od: | 10,00 EUR |
do: | 45,00 EUR |