Suchergebnisliste
bis Fr., 31. Mai. 2024
Friderik and the Hunt for the Prison Number
bis Mi., 29. Okt. 2025
Standseilbahn: Hin- und Rückfahrt
Javni zavod: Ljubljanski grad
Ljubljanski grad
Version verbessern und sichern:
- Time Machine, Funicular (regular guided tour in Slovenian)
- Burgeintrittskarte mit der Standseilbahn
- Castle ticket, Funicular, audioguide
- Time Machine and Funicular (regular guided tour in English)
- Jazz Exchange: Astrid + MGHC, 8.11.2024
- Petra Onderuf Quintet, 15.11.2024
- Tribute to Wes Montgomery, 22.11.2024
- Mountain Mist feat. Primož Grašič, 29.11.2024
- Fanni Posa Quartet, 6.12.2024
- Prismojeni profesorji bluesa, 13.12.2024
- AKA Neomi, 20.12.2024
- The Schminkers, 27.12.2024
Preis | Kategorie |
---|---|
18,00 EUR | Erwachsene |
8,00 EUR | Erwachsene |
6,00 EUR | Erwachsene |
6,00 EUR | Erwachsene |
6,00 EUR | Erwachsene |
6,00 EUR | Erwachsene |
von: | 6,00 EUR |
bis: | 18,00 EUR |
Preis | Kategorie |
---|---|
18,00 EUR | Erwachsene The maximum number of family members per ticket is 7. To purchase a family ticket, you must add as many tickets with the price category of Family as the number of your family members. |
9,00 EUR | Erwachsene |
7,00 EUR | Erwachsene |
7,00 EUR | Erwachsene |
7,00 EUR | Erwachsene |
7,00 EUR | Erwachsene |
7,00 EUR | Erwachsene |
von: | 7,00 EUR |
bis: | 18,00 EUR |
Preis | Kategorie |
---|---|
389,00 EUR | Erwachsene |
315,00 EUR | Erwachsene |
269,00 EUR | Erwachsene |
229,00 EUR | Erwachsene |
189,00 EUR | Erwachsene |
189,00 EUR | Erwachsene |
179,00 EUR | Erwachsene |
149,00 EUR | Erwachsene |
139,00 EUR | Erwachsene |
135,00 EUR | Erwachsene |
109,00 EUR | Erwachsene |
105,00 EUR | Erwachsene |
99,00 EUR | Erwachsene |
75,00 EUR | Erwachsene |
59,00 EUR | Erwachsene |
45,00 EUR | Erwachsene |
von: | 45,00 EUR |
bis: | 389,00 EUR |
Vienna Mozart Orchestra (Musikverein Brahms Hall)
Wiener MOZART Orchester Konzertveranstaltungs GmbH
Musikverein Brahms Hall
Preis | Kategorie |
---|---|
380,00 EUR | Erwachsene |
190,00 EUR | Erwachsene |
185,00 EUR | Erwachsene |
159,00 EUR | Erwachsene |
135,00 EUR | Erwachsene |
125,00 EUR | Erwachsene |
122,50 EUR | Erwachsene |
119,00 EUR | Erwachsene |
109,50 EUR | Erwachsene |
99,00 EUR | Erwachsene |
97,50 EUR | Erwachsene |
89,50 EUR | Erwachsene |
75,00 EUR | Erwachsene |
62,50 EUR | Erwachsene |
59,00 EUR | Erwachsene |
49,50 EUR | Erwachsene |
37,50 EUR | Erwachsene |
29,50 EUR | Erwachsene |
von: | 29,50 EUR |
bis: | 380,00 EUR |
Vienna Mozart Orchestra (Musikverein Golden Hall)
Wiener MOZART Orchester Konzertveranstaltungs GmbH
Musikverein Golden Hall, Vienna
Preis | Kategorie |
---|---|
380,00 EUR | Erwachsene |
190,00 EUR | Erwachsene |
185,00 EUR | Erwachsene |
159,00 EUR | Erwachsene |
135,00 EUR | Erwachsene |
125,00 EUR | Erwachsene |
122,50 EUR | Erwachsene |
119,00 EUR | Erwachsene |
109,50 EUR | Erwachsene |
99,00 EUR | Erwachsene |
97,50 EUR | Erwachsene |
89,50 EUR | Erwachsene |
75,00 EUR | Erwachsene |
62,50 EUR | Erwachsene |
59,00 EUR | Erwachsene |
49,50 EUR | Erwachsene |
37,50 EUR | Erwachsene |
29,50 EUR | Erwachsene |
von: | 29,50 EUR |
bis: | 380,00 EUR |
Preis | Kategorie |
---|---|
29,00 EUR | Erwachsene |
15,00 EUR | |
15,00 EUR | |
12,00 EUR | Erwachsene |
10,00 EUR | Erwachsene |
von: | 10,00 EUR |
bis: | 29,00 EUR |