Iskanje
do pet., 31. maj. 2024
Friderik in lov na zaporniško številko
do sre., 29. okt. 2025
Tirna vzpenjača - povratna vozovnica
Javni zavod: Ljubljanski grad
Ljubljanski grad
V paketu še ugodneje:
- Časovni stroj, vzpenjača
- Grajska vstopnica, vzpenjača
- Grajska vstopnica, vzpenjača, avdiovodnik
- Time Machine and Funicular (regular guided tour in English)
- Jazz Exchange: Astrid + MGHC, 8.11.2024
- Petra Onderuf Quintet, 15.11.2024
- Tribute to Wes Montgomery, 22.11.2024
- Mountain Mist feat. Primož Grašič, 29.11.2024
- Fanni Posa Quartet, 6.12.2024
- Prismojeni profesorji bluesa, 13.12.2024
- AKA Neomi, 20.12.2024
- The Schminkers, 27.12.2024
Cena | Kategorija |
---|---|
18,00 EUR | Polna cena |
8,00 EUR | Polna cena |
6,00 EUR | Polna cena |
6,00 EUR | Polna cena |
6,00 EUR | Polna cena |
6,00 EUR | Polna cena |
od: | 6,00 EUR |
do: | 18,00 EUR |
Cena | Kategorija |
---|---|
18,00 EUR | Polna cena Družina lahko šteje največ 7 družinskih članov. Za nakup družinske vstopnice je potrebno v košarico dodati toliko vstopnic s cenovno kategorijo Družina, kolikor je družinskih članov. |
9,00 EUR | Polna cena |
7,00 EUR | Polna cena |
7,00 EUR | Polna cena |
7,00 EUR | Polna cena |
7,00 EUR | Polna cena |
7,00 EUR | Polna cena |
od: | 7,00 EUR |
do: | 18,00 EUR |
Cena | Kategorija |
---|---|
389,00 EUR | Polna cena |
315,00 EUR | Polna cena |
269,00 EUR | Polna cena |
229,00 EUR | Polna cena |
189,00 EUR | Polna cena |
189,00 EUR | Polna cena |
179,00 EUR | Polna cena |
149,00 EUR | Polna cena |
139,00 EUR | Polna cena |
135,00 EUR | Polna cena |
109,00 EUR | Polna cena |
105,00 EUR | Polna cena |
99,00 EUR | Polna cena |
75,00 EUR | Polna cena |
59,00 EUR | Polna cena |
45,00 EUR | Polna cena |
od: | 45,00 EUR |
do: | 389,00 EUR |
Vienna Mozart Orchestra (Musikverein Brahms Hall)
Wiener MOZART Orchester Konzertveranstaltungs GmbH
Musikverein Brahms Hall
Cena | Kategorija |
---|---|
380,00 EUR | Polna cena |
190,00 EUR | Polna cena |
185,00 EUR | Polna cena |
159,00 EUR | Polna cena |
135,00 EUR | Polna cena |
125,00 EUR | Polna cena |
122,50 EUR | Polna cena |
119,00 EUR | Polna cena |
109,50 EUR | Polna cena |
99,00 EUR | Polna cena |
97,50 EUR | Polna cena |
89,50 EUR | Polna cena |
75,00 EUR | Polna cena |
62,50 EUR | Polna cena |
59,00 EUR | Polna cena |
49,50 EUR | Polna cena |
37,50 EUR | Polna cena |
29,50 EUR | Polna cena |
od: | 29,50 EUR |
do: | 380,00 EUR |
Vienna Mozart Orchestra (Musikverein Golden Hall)
Wiener MOZART Orchester Konzertveranstaltungs GmbH
Musikverein Golden Hall, Vienna
Cena | Kategorija |
---|---|
380,00 EUR | Polna cena |
190,00 EUR | Polna cena |
185,00 EUR | Polna cena |
159,00 EUR | Polna cena |
135,00 EUR | Polna cena |
125,00 EUR | Polna cena |
122,50 EUR | Polna cena |
119,00 EUR | Polna cena |
109,50 EUR | Polna cena |
99,00 EUR | Polna cena |
97,50 EUR | Polna cena |
89,50 EUR | Polna cena |
75,00 EUR | Polna cena |
62,50 EUR | Polna cena |
59,00 EUR | Polna cena |
49,50 EUR | Polna cena |
37,50 EUR | Polna cena |
29,50 EUR | Polna cena |
od: | 29,50 EUR |
do: | 380,00 EUR |